通常ドラゴン表


闇龍 光龍 地龍 水龍 火龍 風龍   (名前からの検索はCtrl+Fで)
この表は奥の手からの作成になります。ゲハ。


闇   龍
名前 スキル
1 シワコワトル 10 15 15 ブレス
1 タンムーズ 8 15 17 ブレス
1 アプスー 12 12 16 ブレス
2 シャドウ 15 15 20 ブレス
2 グラウケ 14 18 18 ブレス
2 ズィールガ 16 17 17 ブレス
3 アヴェスター 15 20 25 ブレス
3 コンコルディア 18 20 22 ブレス
3 サトゥルヌス 16 22 22 ブレス
3 ジャガドガウリ 14 20 26 ブレス
3 ジャゴバスティ 10 22 28 ブレス
3 キンガイス 12 18 30 ブレス
3 ダース 17 17 26 ブレス
4 ヴァールミーキ 15 25 30 ブレス
4 ミザロス 12 18 40 ブレス
5 ゾァルバーラ 40 20 20 ブレス 暗闇
6 セドナ 26 30 34 ブレス 暗闇
6 ヨィルダストマ 34 26 30 ブレス 暗闇
6 ハーリティ 28 28 34 ブレス 暗闇
6 ケルヌンノス 24 33 33 ブレス 暗闇
7 エレボス 30 40 30 ブレス 暗闇 毒ブレス
7 ネルガル 30 30 40 ブレス 暗闇 毒ブレス
7 ムシュマッへー 23 27 50 ブレス 暗闇 毒ブレス
7 イルルヤンカシュ 45 10 45 ブレス 暗闇 毒ブレス
7 アフ・プチ 35 30 35 ブレス 暗闇 毒ブレス
7 エク・チュアフ 22 39 39 ブレス 暗闇 毒ブレス
7 バロール 39 41 20 ブレス 暗闇 毒ブレス
7 モリガン 44 28 28 ブレス 暗闇 毒ブレス
7 バウヴ 44 20 36 ブレス 暗闇 毒ブレス
8 マハ 60 30 30 ブレス エレメント技 暗闇 麻痺ブレス 毒ブレス
8 イシュタム 40 40 40 ブレス エレメント技 暗闇 麻痺ブレス 毒ブレス
8 エトルリア 35 45 40 ブレス エレメント技 暗闇 麻痺ブレス 毒ブレス
8 シン 30 42 48 ブレス エレメント技 暗闇 麻痺ブレス 毒ブレス
9 イシュタル 40 50 50 ブレス エレメント技 暗闇 麻痺ブレス 毒ブレス 必殺技
9 レティーシア 60 30 50 ブレス エレメント技 暗闇 麻痺ブレス 毒ブレス 必殺技
▲ 戻る


光   龍
名前 スキル
1 メイベルドー 16 12 12 ブレス
1 メルニール 14 13 13 ブレス
1 イドゥン 12 14 14 ブレス
2 ユフィーグ 20 15 15 ブレス
2 ウェスタ 18 14 18 ブレス
2 シャイニング 15 20 15 ブレス
2 トアス 18 18 14 ブレス
2 アイルベクトフ 16 16 18 ブレス
3 レクトラズバラ 22 16 22 ブレス エレメント技
3 エルクワーラ 20 20 20 ブレス エレメント技
3 キース 24 18 18 ブレス エレメント技
3 コイオス 18 21 21 ブレス エレメント技
4 ワェール 25 25 20 ブレス エレメント技
4 メネラオス 22 22 26 ブレス エレメント技
4 テラモン 24 22 24 ブレス エレメント技
4 プロセルピナ 24 24 22 ブレス エレメント技
5 ベリティリ 30 30 20 ブレス エレメント技 閃光
5 イーダス 28 28 24 ブレス エレメント技 閃光
6 クレオン 27 36 27 ブレス エレメント技 閃光
6 アッシュール 30 30 30 ブレス エレメント技 閃光
7 フォルトゥーナ 34 33 33 ブレス エレメント技 鏡面反射 閃光
7 ブレス 30 40 30 ブレス エレメント技 鏡面反射 閃光
7 パシパエ 35 30 35 ブレス エレメント技 鏡面反射 閃光
8 パラメデス 40 40 40 ブレス エレメント技 竜言語魔法 鏡面反射 閃光
8 ペレノス 38 38 44 ブレス エレメント技 竜言語魔法 鏡面反射 閃光
8 ルー 42 39 39 ブレス エレメント技 竜言語魔法 鏡面反射 閃光
9 マクグレーネ 46 47 47 ブレス エレメント技 竜言語魔法 鏡面反射 閃光 必殺技
9 タラニス 50 45 45 ブレス エレメント技 竜言語魔法 鏡面反射 閃光 必殺技
▲ 戻る


地   龍
名前 スキル
1 ゴイウィン 10 20 10 超回復
1 コアトリクエ 6 24 10 超回復
1 ポコス 8 22 10 超回復
1 リュコス 9 22 9 超回復
2 アース 10 30 10 超回復
2 アウグスト 12 26 12 超回復
3 タウロン 15 30 15 超回復
3 バシュム 12 33 15 超回復
3 ブリガンズ 10 35 15 超回復
4 ギュルヴィ 17 35 18 超回復 麻痺耐性
4 ウガルルム 18 32 20 超回復 麻痺耐性
4 エタナ 20 30 20 超回復 麻痺耐性
4 ガルド 14 40 16 超回復 麻痺耐性
5 ガーウェイン 20 40 20 エレメント技 超回復 麻痺耐性
5 ギルタブリル 18 42 20 エレメント技 超回復 麻痺耐性
5 ゼラニウガ 16 44 20 エレメント技 超回復 麻痺耐性
5 マンジェト 14 46 20 エレメント技 超回復 麻痺耐性
6 グラウコス 20 44 26 エレメント技 超回復 麻痺耐性 毒耐性
6 アトレウス 25 40 25 エレメント技 超回復 麻痺耐性 毒耐性
6 アースガルド 20 48 22 エレメント技 超回復 麻痺耐性 毒耐性
6 エボナ 20 40 30 エレメント技 超回復 麻痺耐性 毒耐性
7 ダナオス 25 45 30 エレメント技 超回復 麻痺耐性 毒耐性
7 グールヴァイク 25 50 25 エレメント技 超回復 麻痺耐性 毒耐性
7 ブラムセラン 25 48 27 エレメント技 超回復 麻痺耐性 毒耐性
7 ユム・カアシュ 26 48 26 エレメント技 超回復 麻痺耐性 毒耐性
8 ラオメドン 30 50 40 エレメント技 超回復 麻痺耐性 毒耐性
8 ニンフルサグ 30 55 35 エレメント技 超回復 麻痺耐性 毒耐性
8 エリユ 27 61 32 エレメント技 超回復 麻痺耐性 毒耐性
9 エンリル 40 50 50 エレメント技 超回復 麻痺耐性 毒耐性
9 ダグダ 20 85 35 エレメント技 超回復 麻痺耐性 毒耐性 必殺技
9 イナンナ 47 48 45 エレメント技 超回復 麻痺耐性 毒耐性 必殺技
▲ 戻る


水   龍
名前 スキル
1 トラバンテ 15 10 15 ブレス
1 ダニルウ 20 6 14 ブレス
1 イーアペトス 12 12 16 ブレス
1 ピネウス 16 12 12 ブレス
1 ユルスアヒュ 10 12 18 ブレス
1 ピロメラ 14 12 14 ブレス
2 グラオリッター 20 10 20 ブレス
2 アイス 24 12 14 ブレス
2 アッカド 26 12 12 ブレス
2 スカディ 18 14 18 ブレス
3 カウストゥパ 21 18 21 ブレス エレメント技
3 トナティウ 26 12 22 ブレス エレメント技
3 シャルル 20 20 20 ブレス エレメント技
4 アイトラ 30 20 20 ブレス エレメント技
4 リグリア 22 22 26 ブレス エレメント技
4 レイント 25 20 25 ブレス エレメント技
5 エパポス 30 20 30 ブレス エレメント技 毒ブレス
5 クリール 28 22 30 ブレス エレメント技 毒ブレス
6 シノン 33 23 34 ブレス エレメント技 毒ブレス 毒耐性
7 ナウプリオス 31 27 42 ブレス エレメント技 毒ブレス 毒耐性
7 ゼクキュースタ 29 27 44 ブレス エレメント技 毒ブレス 毒耐性
7 リュース 32 32 36 ブレス エレメント技 毒ブレス 毒耐性
7 チャク 36 28 36 ブレス エレメント技 毒ブレス 毒耐性
8 ヘスティア 45 28 47 ブレス エレメント技 霧 毒ブレス 毒耐性
8 ニヌルタ 40 30 50 ブレス エレメント技 霧 毒ブレス 毒耐性
8 ティアマト 60 20 40 ブレス エレメント技 霧 毒ブレス 毒耐性
8 イシュチュル 25 30 65 ブレス エレメント技 霧 毒ブレス 毒耐性
9 エンキ 50 40 50 ブレス エレメント技 竜言語魔法 霧 毒ブレス 毒耐性 必殺技
9 サイクロン 70 20 50 ブレス エレメント技 鏡面反射 霧 毒ブレス 毒耐性 必殺技
▲ 戻る


火   龍
名前 スキル
1 ムンダー 24 8 8 ブレス
1 テルス 22 8 10 ブレス
1 ボイツノッター 20 10 10 ブレス
2 マヒシャ 24 13 13 ブレス
2 フレイム 34 8 8 ブレス
2 リーバロール 27 10 13 ブレス
2 ロムルス 25 10 15 ブレス
3 ドグォーク 34 12 14 ブレス
3 ラートリー 32 10 18 ブレス
4 アゲノイル 35 15 20 ブレス エレメント技
4 アイテル 40 15 15 ブレス エレメント技
4 ブリアン 32 18 20 ブレス エレメント技
5 アリナト 42 18 20 ブレス エレメント技
5 ボレアス 44 16 20 ブレス エレメント技
5 ダキーニー 50 10 20 ブレス エレメント技
5 サルゴン 46 16 18 ブレス エレメント技
5 ヴィダンダット 48 15 17 ブレス エレメント技
6 バルデル 50 18 22 ブレス エレメント技
6 ペリアス 48 20 22 ブレス エレメント技
6 ムシュフシュ 52 18 20 ブレス エレメント技
6 ベスタールヮノン 52 19 19 ブレス エレメント技
7 ゲイルロズ 55 23 22 ブレス エレメント技 雄叫び
7 エスス 50 25 25 ブレス エレメント技 雄叫び
7 マゴーァハ 57 20 23 ブレス エレメント技 雄叫び
7 ヌアダ 52 24 24 ブレス エレメント技 雄叫び
8 アード 60 30 30 ブレス エレメント技 雄叫び 必殺技
8 バステト 63 27 30 ブレス エレメント技 雄叫び 必殺技
8 ブリギンド 66 34 20 ブレス エレメント技 雄叫び 必殺技
9 マルドゥク 76 28 36 ブレス エレメント技 雄叫び 必殺技
▲ 戻る


風   龍
名前 スキル
1 クピド 20 2 18 ブレス
1 トクセウス 20 4 16 ブレス
1 エゲリア 20 6 14 ブレス
1 ランゴバライ 18 6 16 ブレス
2 サーガゥノース 25 5 20 ブレス
2 ラケオダマクー 25 9 16 ブレス
2 オメテクウトリ 27 7 16 ブレス
2 ウィンド 29 5 16 ブレス
3 カリュケ 30 10 20 ブレス エレメント技
3 ラリユー 28 12 20 ブレス エレメント技
3 テリピヌ 38 2 20 ブレス エレメント技
3 ディスラダー 32 8 20 ブレス エレメント技
3 ケペウス 30 8 22 ブレス エレメント技
4 クゥアノス 32 15 23 ブレス エレメント技
4 カストル 34 13 23 ブレス エレメント技
4 アンズー 31 15 24 ブレス エレメント技
4 オアネス 38 9 23 ブレス エレメント技
5 フェトラディオ 34 20 26 ブレス エレメント技
5 イスクル 36 18 26 ブレス エレメント技
5 ザインパバー 40 14 26 ブレス エレメント技
5 テュロ 30 24 26 ブレス エレメント技
6 スプリガン 40 20 30 ブレス エレメント技 竜言語魔法
6 ロンリュエター 35 25 30 ブレス エレメント技 竜言語魔法
6 プロクリス 38 22 30 ブレス エレメント技 竜言語魔法
7 メデイア 44 23 33 ブレス エレメント技 竜言語魔法
7 イチャムナ 47 20 33 ブレス エレメント技 竜言語魔法
8 オイネウス 50 30 40 ブレス エレメント技 竜言語魔法
8 ククルカン 52 28 40 ブレス エレメント技 竜言語魔法
9 アヌ 55 40 45 ブレス エレメント技 竜言語魔法 竜巻
9 ナーズ 70 20 50 ブレス エレメント技 竜言語魔法 必殺技 竜巻
▲ 戻る