from NEJITSU Member ListProfile : evaex
Menu: Home / Manual / Memberlist Top /
Login : name pass
Message : to 'evaex'

詳細なプロフィールを確認する

Diary Index
evaex さんの日記。(5件表示)

12/07/24 02:13(open)12/07/24 02:15(1343063721)
クリックで拡大
おつかりん!いつものはっとくwアガたんのかばんの吸引力は異常wwwいや、準備してなくてかばんいっぱいだっただけなんだけどねw

倒した数:147 平均獲得経験値:78.0(+0.0) 総獲得経験値[内専心]:11470[0]
平均戦闘時間/間隔:41.6s/4.6s 総狩り時間[戦闘/間隔]:1h53m8s[1h41m56s/11m12s]
時給[専心抜]:6083.1[6083.0] 総獲得ギル:0G 最大チェーン/平均:0/0.0

モンスター___________ __累計 __割合 総戦闘時間 ____平均 標準経験値 __平均[最大/最小]
Adamantking Image____ _____1 __0.7% _______37s _____37s _________0 ___0.0[___0/___0]
Avatar Idol__________ _____2 __1.4% _____4m35s ___2m17s _________0 ___0.0[___0/___0]
Goblin Statue________ _____1 __0.7% _____1m24s ___1m24s _________0 ___0.0[___0/___0]
Nightmare Gaylas_____ _____2 __1.4% _____4m54s ___2m27s _______166 __83.0[__83/__83]
Nightmare Snoll______ ___108 _73.5% ___1h1m45s _____34s ______8897 __82.4[_152/__81]
Serjeant Tombstone___ _____2 __1.4% ______1m9s _____34s ________72 __36.0[__36/__36]
Vanguard Amputator___ _____1 __0.7% _______51s _____51s ________74 __74.0[__74/__74]
Vanguard Backstabber_ _____2 __1.4% ______2m9s ____1m4s _______162 __81.0[__81/__81]
Vanguard Bugler______ _____2 __1.4% ______1m0s _____30s _______158 __79.0[__81/__77]
Vanguard Dollmaster__ _____1 __0.7% _______56s _____56s ________81 __81.0[__81/__81]
Vanguard Grappler____ _____2 __1.4% _____1m57s _____58s _______162 __81.0[__81/__81]
Vanguard Gutslasher__ _____4 __2.7% _____4m11s ____1m2s _______306 __76.5[__81/__74]
Vanguard Hawker______ _____2 __1.4% _____1m55s _____57s _______155 __77.5[__81/__74]
Vanguard Impaler_____ _____5 __3.4% _____3m30s _____42s _______383 __76.6[__81/__74]
Vanguard Neckchopper_ _____4 __2.7% ______3m4s _____46s _______316 __79.0[__81/__77]
Vanguard Pillager____ _____2 __1.4% _____2m11s ____1m5s _______151 __75.5[__77/__74]
Vanguard Predator____ _____1 __0.7% _______37s _____37s ________74 __74.0[__74/__74]
Vanguard Trooper_____ _____1 __0.7% _______26s _____26s ________77 __77.0[__77/__77]
Vanguard Vexer_______ _____3 __2.0% _____2m52s _____57s _______236 __78.7[__81/__74]
Warchief Tombstone___ _____1 __0.7% _____1m53s ___1m53s _________0 ___0.0[___0/___0]


与ダメ__________ ___全部(___._%)__________ __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Agatos__________ _259941(_27.9%)[153007/h] 218636[3780/3992] ______[____/____] _41305[_101/_102] ______[____]
Dokudami________ _247686(_26.6%)[145793/h] 201053[3836/4075] ______[____/____] _46633[_135/_137] ______[____]
Evaex___________ _362122(_38.9%)[213152/h] 264059[3403/3621] ______[____/____] _98063[_152/_152] ______[____]
Hina____________ __27551(__3.0%)[_16217/h] _20861[_189/_228] ___917[__13/__13] __5660[__25/__25] ___113[__17]
Lisnoir_________ __12987(__1.4%)[__7644/h] _10343[_205/_279] ______[____/____] __2644[___7/___7] ______[____]
技連携__________ __21231(__2.3%)[_12497/h] ______[____/____] ______[____/____] _21231[__46/__46] ______[____]
累計____________ _931518(100.0%)[548310/h]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
Agatos__________ 218636 __58.1[_153/___0] _94.7%[3780/3992] _11.8%[_445/3780]
Dokudami________ 201053 __52.6[_417/___0] _94.1%[3836/4075] _10.6%[_408/3836]
Evaex___________ 264059 __77.6[_166/___0] _94.0%[3403/3621] _15.3%[_519/3403]
Hina____________ _20861 _110.4[_231/__19] _82.9%[_189/_228] _11.1%[__21/_189]
Lisnoir_________ _10343 __50.5[_114/__17] _73.5%[_205/_279] _15.6%[__32/_205]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
Hina____________ ___917 __70.5[__89/__55] 100.0%[__13/__13] __0.0%[___0/__13]

与ダメ・その他__ _______________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Agatos__________ V.フラリッシュ_________ __1262 __54.9[__71/__45] _95.8%[__23/__24]
________________ エクゼンテレター_______ _37186 _743.7[1277/_163] 100.0%[__50/__50]
________________ ワスプスティング_______ __2857 _102.0[_181/__46] 100.0%[__28/__28]
________________ 追加効果・HP吸収_______ ___246 ___4.2[___5/___0] 100.0%[__59/__59]
________________ 追加効果・MP吸収_______ _____0 ___0.0[___0/___0] 100.0%[__52/__52]
________________ 追加効果・TP吸収_______ ____38 ___4.2[___8/___0] 100.0%[___9/___9]
Dokudami________ V.フラリッシュ_________ __1041 __43.4[__77/__27] _92.3%[__24/__26]
________________ イオリアンエッジ_______ ___396 _396.0[_396/_396] 100.0%[___1/___1]
________________ ガストスラッシュ_______ ___216 _216.0[_216/_216] 100.0%[___1/___1]
________________ ダンシングエッジ_______ _14347 _717.4[1315/_154] 100.0%[__20/__20]
________________ バイパーバイト_________ __1722 _215.3[_437/_161] 100.0%[___8/___8]
________________ マンダリクスタッブ_____ ___509 _509.0[_509/_509] 100.0%[___1/___1]
________________ ワスプスティング_______ __3806 __97.6[_209/__33] 100.0%[__39/__39]
________________ 追加効果・HP吸収_______ ___347 ___4.2[___5/___0] 100.0%[__82/__82]
________________ 追加効果・MP吸収_______ _____0 ___0.0[___0/___0] 100.0%[__64/__64]
________________ 追加効果・TP吸収_______ ____76 ___5.4[___9/___2] 100.0%[__14/__14]
________________ 不意・ダンシングエッジ_ _13782 1060.2[1285/_710] 100.0%[__13/__13]
________________ 不意・ワスプスティング_ __1817 _454.3[_512/_403] 100.0%[___4/___4]
________________ 不意打ち_______________ __8997 _374.9[_481/__91] 100.0%[__24/__24]
Evaex___________ V.フラリッシュ_________ ___982 __75.5[_105/__50] 100.0%[__13/__13]
________________ タックル_______________ _10686 _197.9[_303/__74] 100.0%[__54/__54]
________________ バックハンドブロー_____ __1334 _444.7[_551/_372] 100.0%[___3/___3]
________________ 四神円舞_______________ _69762 1090.0[1644/_513] 100.0%[__64/__64]
________________ 双竜脚_________________ ___778 _778.0[_778/_778] 100.0%[___1/___1]
________________ 連環六合圏_____________ _14521 _854.2[1346/_246] 100.0%[__17/__17]
Hina____________ アーマーシャッタラー___ ___595 _595.0[_595/_595] 100.0%[___1/___1]
________________ マジックモーター_______ __4920 _410.0[_496/_296] 100.0%[__12/__12]
________________ 追加ダメージ___________ ___145 __12.1[__17/___6] 100.0%[__12/__12]
Lisnoir_________ モーダントライム_______ __2603 _433.8[_546/_345] 100.0%[___6/___6]
________________ ワスプスティング_______ ____41 __41.0[__41/__41] 100.0%[___1/___1]
________________ 追加効果・HP吸収_______ ____25 ___5.0[___5/___5] 100.0%[___5/___5]
________________ 追加効果・MP吸収_______ _____0 ___0.0[___0/___0] 100.0%[___5/___5]
________________ 追加効果・TP吸収_______ _____9 ___4.5[___7/___2] 100.0%[___2/___2]
技連携__________ 光_____________________ _14302 1021.6[1300/_527] 100.0%[__14/__14]
________________ 振動___________________ __2122 _132.6[_517/__26] 100.0%[__16/__16]
________________ 切断___________________ __2017 _252.1[_476/__46] 100.0%[___8/___8]
________________ 分解___________________ __1138 _379.3[_510/_230] 100.0%[___3/___3]
________________ 炸裂___________________ __1652 _330.4[_598/_166] 100.0%[___5/___5]

与ダメ・魔法____ ____________________ _累計_ _平均_[最大/最小] __数_ _____フル__ ___ハーフ__ _____レジ__
Hina____________ ディアII____________ ___113 ___6.6[___7/___5] ___17 100.0%[_17] __0.0%[__0] __0.0%[__0]

弱体____________ ____________________ 成功率 [成功/回数] [効無/特性/総数]
Agatos__________ V.フラリッシュ______ _73.9% [__17/__23] [___0/___0/__23]
________________ ボックスステップ____ _93.0% [__53/__57] [___0/___0/__57]
Dokudami________ V.フラリッシュ______ _70.8% [__17/__24] [___0/___0/__24]
________________ クイックステップ____ _97.2% [__69/__71] [___0/___0/__71]
Evaex___________ D.フラリッシュ______ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
________________ V.フラリッシュ______ _76.9% [__10/__13] [___0/___0/__13]
________________ クイックステップ____ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
________________ ボックスステップ____ _95.2% [__59/__62] [___0/___0/__62]
Hina____________ アドル______________ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
________________ サイレス____________ 100.0% [___5/___5] [___0/___0/___5]
________________ サイレス・MB________ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
________________ スロウ______________ 100.0% [__48/__48] [___0/___0/__48]
________________ ブライン____________ 100.0% [___2/___2] [___0/___0/___2]
________________ フラッシュバルブ____ 100.0% [__53/__53] [___0/___0/__53]
________________ ポイズンII__________ 100.0% [__18/__18] [___0/___0/__18]
Lisnoir_________ 修羅のエレジー______ 100.0% [__97/__97] [___0/___0/__97]
________________ 戦場のエレジー______ 100.0% [___7/___7] [___1/___0/___8]
________________ 魔物達のララバイII__ 100.0% [__43/__43] [___0/___0/__43]
________________ 魔法のフィナーレ____ 100.0% [___3/___3] [___0/___0/___3]



被ダメ__________ ___全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Agatos__________ ___4099 ___590[___3/__84] ______[____/____] __3504[___4/___6] _____5[___1]
Dokudami________ ___7674 __3924[__22/__91] ______[____/____] __2795[___4/___5] ___955[___4]
Evaex___________ __22167 _12356[__69/_201] ______[____/____] __8972[__19/__30] ___839[___4]
Hina____________ ___1991 ___270[___5/__28] ______[____/____] __1655[___2/___2] ____66[___1]
Lisnoir_________ __30449 _26125[_120/_135] ___460[___2/___2] __3474[___3/___3] ___390[___1]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___ __ターゲット占有_
Agatos__________ ___590 _196.7[_254/_162] __3.6%[___3/__84] __0.0%[___0/___3] _15.4%[__84/_545]
Dokudami________ __3924 _178.4[_384/_102] _24.2%[__22/__91] __0.0%[___0/__22] _17.1%[__93/_545]
Evaex___________ _12356 _179.1[_407/__87] _34.3%[__69/_201] __2.9%[___2/__69] _36.9%[_201/_545]
Hina____________ ___270 __54.0[__65/__40] _17.9%[___5/__28] __0.0%[___0/___5] __5.5%[__30/_545]
Lisnoir_________ _26125 _217.7[_439/__90] _88.9%[_120/_135] __3.3%[___4/_120] _25.1%[_137/_545]

回避____________ 発生率[発生/回数] _ミス_______ _受け流し___ _幻影・心眼_ _カウンター_ _0ダメージ__
Agatos__________ _96.4%[__81/__84] _66.7%[__56] ___._%[____] _89.3%[__25] ___._%[____] ___._%[____]
Dokudami________ _76.3%[__71/__93] _75.3%[__70] __4.3%[___1] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
Evaex___________ _65.7%[_132/_201] _65.7%[_132] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
Hina____________ _83.3%[__25/__30] _76.7%[__23] _28.6%[___2] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
Lisnoir_________ _10.9%[__15/_137] __8.8%[__12] __2.4%[___3] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]

戦闘不能________ _回数
Agatos__________ ____1
Dokudami________ ____1
Evaex___________ ____1
Lisnoir_________ ____2

敵の技_______________ ____________________ _実行 _構え 一体平均
Adamantking Image____ 鉛のため息__________ ____1 ____1 ______1
Avatar Idol__________ サイズモストンプ____ ____1 ____1 ____0.5
Goblin Statue________ 眩暈の睥睨__________ ____1 ____1 ______1
Nightmare Gaylas_____ ジェットストリーム__ ____2 ____2 ______1
_____________________ スリップストリーム__ ____2 ____2 ______1
_____________________ ソニックブーム______ ____1 ____2 ______1
Nightmare Snoll______ コールドウェーブ____ ____9 ___11 ____0.1
_____________________ バーサク____________ ____9 ___10 ____0.1
_____________________ フリーズラッシュ____ ___14 ___17 ____0.2
_____________________ 砕氷________________ ____2 ___12 ____0.1
Serjeant Tombstone___ サイズモストンプ____ ____1 ____1 ____0.5
_____________________ 縛めの睥睨__________ ____0 ____1 ____0.5
Vanguard Amputator___ エアリアルホイール__ ____2 ____2 ______2
_____________________ 雄叫び______________ ____1 ____2 ______2
Vanguard Backstabber_ 遠隔攻撃____________ ____5 ____0 ______0
Vanguard Bugler______ エアリアルホイール__ ____0 ____1 ____0.5
_____________________ ショルダーアタック__ ____1 ____1 ____0.5
Vanguard Dollmaster__ エアリアルホイール__ ____1 ____1 ______1
Vanguard Gutslasher__ アームブロック______ ____2 ____2 ____0.5
_____________________ エアリアルホイール__ ____4 ____5 ____1.3
_____________________ ショルダーアタック__ ____1 ____1 ____0.3
_____________________ スラムダンク________ ____0 ____1 ____0.3
_____________________ バトルダンス________ ____1 ____2 ____0.5
_____________________ 雄叫び______________ ____0 ____1 ____0.3
Vanguard Impaler_____ アームブロック______ ____1 ____2 ____0.4
_____________________ ジャンプ____________ ____2 ____2 ____0.4
_____________________ ショルダーアタック__ ____2 ____2 ____0.4
Vanguard Pillager____ アームブロック______ ____1 ____1 ____0.5
_____________________ 雄叫び______________ ____1 ____1 ____0.5
Vanguard Predator____ 遠隔攻撃____________ ____1 ____0 ______0
Vanguard Trooper_____ スラムダンク________ ____1 ____1 ______1
_____________________ 雄叫び______________ ____0 ____1 ______1
Vanguard Vexer_______ アームブロック______ ____3 ____3 ______1
_____________________ エアリアルホイール__ ____3 ____3 ______1
_____________________ 雄叫び______________ ____1 ____2 ____0.7
Warchief Tombstone___ 縛めの睥睨__________ ____1 ____1 ______1


アビリティ______ ____________________ ____間隔 __数
Agatos__________ B.フラリッシュ______ ________ ___1
________________ R.フラリッシュ______ _1h53m8s ___2
________________ V.フラリッシュ______ ___4m55s __24
________________ ケアルワルツII______ _1h53m8s ___2
________________ ケアルワルツIII_____ ___14m8s ___9
________________ スペクトラルジグ____ ________ ___1
________________ ディバインワルツII__ ________ ___1
________________ ノーフットライズ____ __37m42s ___4
________________ ヘイストサンバ______ ____2m8s __54
________________ ボックスステップ____ ___2m10s __53
Dokudami________ A.フラリッシュ______ ________ ___1
________________ V.フラリッシュ______ ___4m31s __26
________________ クイックステップ____ ___1m39s __69
________________ ケアルワルツII______ ________ ___1
________________ ケアルワルツIII_____ ___2m45s __42
________________ コラボレーター______ __37m42s ___4
________________ スペクトラルジグ____ _1h53m8s ___2
________________ フェイント__________ ________ ___1
________________ ヘイストサンバ______ __56m34s ___3
________________ 不意打ち____________ ___2m27s __47
Evaex___________ A.フラリッシュ______ _1h53m8s ___2
________________ D.フラリッシュ______ ________ ___1
________________ V.フラリッシュ______ ___9m25s __13
________________ アクティベート______ __12m34s __10
________________ クイックステップ____ ________ ___1
________________ ケアルワルツIII_____ __12m34s __10
________________ スペクトラルジグ____ ____8m4s __15
________________ ディアクティベート__ __11m18s __11
________________ ヒーリングワルツ____ __56m34s ___3
________________ ヘイストサンバ______ _1h53m8s ___2
________________ ボックスステップ____ ___1m57s __59
________________ 黒衣チェンジ________ __56m34s ___3
________________ 腹話術______________ ________ ___1
Hina____________ 挑発________________ ____3m3s __38

支援____________ 効果_______________ 対象____________ __数
Agatos__________ 空蝉の術:弐________ Agatos__________ __14
Hina____________ シェルIII__________ Evaex___________ ___1
________________ シェルV____________ Evaex___________ ___3
________________ プロテスV__________ Evaex___________ ___4
________________ ヘイスト___________ Evaex___________ __23
________________ リジェネ___________ Agatos__________ ___1
________________ リジェネIV_________ 全部____________ __28
________________ ___________________ Agatos__________ ___1
________________ ___________________ Dokudami________ ___4
________________ ___________________ Evaex___________ __23
Lisnoir_________ チョコボのマズルカ_ Lisnoir_________ ___1
________________ リレイズ___________ Lisnoir_________ ___2
________________ 栄光の凱旋マーチ___ Lisnoir_________ __32
________________ 無敵の進撃マーチ___ Lisnoir_________ __30

被支援__________ 効果_______________ 詠唱者__________ __数
Agatos__________ リジェネ___________ Hina____________ ___1
________________ リジェネIV_________ Hina____________ ___1
Dokudami________ リジェネIV_________ Hina____________ ___4
Evaex___________ シェルIII__________ Hina____________ ___1
________________ シェルV____________ Hina____________ ___3
________________ プロテスV__________ Hina____________ ___4
________________ ヘイスト___________ Hina____________ __23
________________ リジェネIV_________ Hina____________ __23


HP回復/吸収系___ __累計 __平均 ___数_
Agatos__________ __4598 __64.8 [__71]
Dokudami________ _11959 __95.7 [_125]
Evaex___________ __3370 _337.0 [__10]
Hina____________ _29422 _565.8 [__52]
Lisnoir_________ ____25 ___5.0 [___5]

リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
Hina____________ ___120 ___4.1 [__29]

MP回復/吸収系___ __累計 __平均 ___数_

リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_

TP回復/吸収系___ __累計 __平均 ___数_
Agatos__________ ___149 __13.5 [__11]
Dokudami________ ____76 ___5.4 [__14]
Lisnoir_________ _____9 ___4.5 [___2]


ロット (1/6) Lot[Max/_Avg_/Min]_Avg.%[Get] _Avg.%[Get/Tot]Lot
____________ 全部____________________[465] オルデール銅貨____ メレーケープ______ 悪夢の貝殻________ 忘れ去られた道程__
Agatos______ _24[961/469.0/_17]_37.8%[176] _45.2%[159/352]_21 __9.1%[__1/_11]__0 _11.1%[__1/__9]__0 _20.6%[__7/_34]__3
Dokudami____ _30[983/451.8/_49]_13.8%[_64] _12.5%[_44/352]_25 __9.1%[__1/_11]__0 _22.2%[__2/__9]__0 _20.6%[__7/_34]__4
Evaex_______ _25[989/487.9/__6]_26.7%[124] _25.6%[_90/352]_21 __9.1%[__1/_11]__0 _22.2%[__2/__9]__0 _29.4%[_10/_34]__4
Lisnoir_____ __0[___/___._/___]_16.3%[_76] _15.6%[_55/352]__0 __9.1%[__1/_11]__0 _11.1%[__1/__9]__0 _29.4%[_10/_34]__0
推定異界送り ____________________5.4%[_25] __1.1%[__4/352]___ _63.6%[__7/_11]___ _33.3%[__3/__9]___ ______[___/___]___

ロット (2/6) _Avg.%[Get/Tot]Lot
____________ CRダックビル-1__ MSゲートル-1____ WRカリガ-1______ ウィルムベルト____ クレリクベルト____
Agatos______ _25.0%[__1/__4]__0 _33.3%[__1/__3]__0 _33.3%[__1/__3]__0 _33.3%[__1/__3]__0 _14.3%[__1/__7]__0
Dokudami____ ___._%[___/___]___ ___._%[___/___]___ ___._%[___/___]___ ___._%[___/___]___ _28.6%[__2/__7]__0
Evaex_______ _25.0%[__1/__4]__0 _33.3%[__1/__3]__0 _33.3%[__1/__3]__0 _33.3%[__1/__3]__0 _14.3%[__1/__7]__0
Lisnoir_____ _25.0%[__1/__4]__0 _33.3%[__1/__3]__0 _33.3%[__1/__3]__0 _33.3%[__1/__3]__0 ___._%[___/___]___
推定異界送り _25.0%[__1/__4]___ ______[___/___]___ ______[___/___]___ ______[___/___]___ _42.9%[__3/__7]___

ロット (3/6) _Avg.%[Get/Tot]Lot
____________ モンスターベルト__ 1バイン紙幣_______ DLブーツ-1______ アサシンプーレーヌ ヴァラーコロネット
Agatos______ ___._%[___/___]___ ___._%[___/___]___ ___._%[___/___]___ ___._%[___/___]___ _50.0%[__1/__2]__0
Dokudami____ _16.7%[__1/__6]__0 _60.0%[__3/__5]__0 ___._%[___/___]___ _50.0%[__1/__2]__0 ___._%[___/___]___
Evaex_______ _16.7%[__1/__6]__0 ___._%[___/___]___ _50.0%[__1/__2]__0 _50.0%[__1/__2]__0 _50.0%[__1/__2]__0
Lisnoir_____ _16.7%[__1/__6]__0 _40.0%[__2/__5]__0 _50.0%[__1/__2]__0 ___._%[___/___]___ ___._%[___/___]___
推定異界送り _50.0%[__3/__6]___ ______[___/___]___ ______[___/___]___ ______[___/___]___ ______[___/___]___

ロット (4/6) _Avg.%[Get/Tot]Lot
____________ バードカフス______ AGローファー-1__ ASプーレーヌ-1__ MIチャルク-1____ MLゲートル-1____
Agatos______ _50.0%[__1/__2]__0 ___._%[___/___]___ ___._%[___/___]___ ___._%[___/___]___ ___._%[___/___]___
Dokudami____ _50.0%[__1/__2]__1 100.0%[__1/__1]__0 ___._%[___/___]___ ___._%[___/___]___ ___._%[___/___]___
Evaex_______ ___._%[___/___]___ ___._%[___/___]___ 100.0%[__1/__1]__0 100.0%[__1/__1]__0 100.0%[__1/__1]__0

ロット (5/6) _Avg.%[Get/Tot]Lot
____________ SMピガッシュ-1__ SRサボ-1________ WMグリーヴ-1____ ギヌヴァの戦術指南 だいじなもの:黄色に輝く砂
Agatos______ 100.0%[__1/__1]__0 ___._%[___/___]___ ___._%[___/___]___ ___._%[___/___]___ ___._%[___/___]___
Evaex_______ ___._%[___/___]___ 100.0%[__2/__2]__0 ___._%[___/___]___ 100.0%[__1/__1]__0 100.0%[__1/__1]__0
Lisnoir_____ ___._%[___/___]___ ___._%[___/___]___ 100.0%[__1/__1]__0 ___._%[___/___]___ ___._%[___/___]___

ロット (6/6) _Avg.%[Get/Tot]Lot
____________ だいじなもの:黒色に輝く砂 だいじなもの:青色に輝く砂 だいじなもの:赤色に輝く砂 だいじなもの:白色に輝く砂 劣化甲賀脚絆______
Evaex_______ 100.0%[__1/__1]__0 100.0%[__1/__1]__0 100.0%[__1/__1]__0 100.0%[__1/__1]__0 100.0%[__1/__1]__0

---------------------------------------------------------
Generated by FFRep+1 Version: 1.0.8.92
集計ログ期間: 2012/07/24 0:09:24〜2012/07/24 2:06:45

名前

Original Script by senobeya.com ver.0.05-0.683
Update by elder@DaZarvtra ver.0.69-
FF11 Member Registration System Version 0.734
Icon by FFXIで作ろうかな
Copyright (C) 2002- SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.