from NEJITSU Member List | Profile : Aple | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 剣 | 風 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||||
036 | 天然ソロプレイヤー | Aple | 0 | 5 | 暗44/踊22 | 37 | 26 | 25 | 30 | 26 | 26 | 61 | 44 | 1 | 14 | 16 | 0 | 1 | 37 | 45 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | ||||
7200 | 1662800 | ||||||||||||||||||||||||||||
よろしくです。色々教えてくだしあ〜 |
Aple さんのプロフィールは非公開となっています。 |
---|
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | 風水 | 鈴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 101 | 109 | 109 | 109 | 114 | 114 | 109 | 109 | 109 | 109 | 101 | 101 | 101 | 105 | 105 | 105 | |||||||||||||||||
モ | 81 | 75 | 77 | 66 | 81 | 77 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
白 | 74 | 72 | 64 | 64 | 68 | 78 | 78 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
黒 | 82 | 76 | 86 | 89 | 82 | 76 | 76 | 86 | 93 | 93 | |||||||||||||||||||||||
赤 | 77 | 77 | 71 | 71 | 61 | 71 | 61 | 66 | 66 | 75 | 77 | 81 | 75 | 66 | |||||||||||||||||||
シ | 66 | 81 | 71 | 66 | 75 | 75 | 71 | 81 | 61 | 81 | |||||||||||||||||||||||
ナ | 192 | 207 | 199 | 172 | 207 | 207 | 192 | 207 | 192 | 199 | 192 | 184 | |||||||||||||||||||||
暗 | 125 | 129 | 135 | 129 | 129 | 135 | 125 | 111 | 125 | 111 | 125 | 129 | 135 | ||||||||||||||||||||
狩 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
吟 | 42 | 41 | 39 | 41 | 36 | 39 | 36 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||
獣 | 47 | 41 | 51 | 48 | 44 | 47 | 41 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
召 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
忍 | 94 | 105 | 105 | 114 | 105 | 94 | 94 | 105 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||||
侍 | 114 | 128 | 132 | 138 | 114 | 128 | 128 | 132 | 138 | ||||||||||||||||||||||||
踊 | 101 | 109 | 101 | 105 | 109 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||
学 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
メリットポイント |
---|