from NEJITSU Member List | Profile : Mirsha | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 剣 | 風 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||||
047 | お姉さん | Mirsha | 0 | ウィンダス6-1 | 白75/学37 | 19 | 1 | 75 | 37 | 37 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 2 | 16 | 1 | 15 | 37 | ||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 44000 | 1633300 | |||||||||||||||||||
http://mirsha.blog20.fc2.com/ ウェブログ始めました! & ナイズル主催中!どしどしきてね! |
Mirsha さんのプロフィールは非公開となっています。 |
---|
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | 風水 | 鈴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 78 | 56 | 269 | 231 | 230 | 225 | 105 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
戦 | 52 | 57 | 57 | 57 | 60 | 60 | 57 | 57 | 57 | 57 | 52 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||||
モ | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
白 | 256 | 230 | 200 | 200 | 210 | 269 | 276 | 230 | 225 | ||||||||||||||||||||||||
黒 | 101 | 94 | 105 | 109 | 101 | 94 | 94 | 105 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||||||
赤 | 109 | 109 | 101 | 101 | 86 | 101 | 86 | 94 | 94 | 105 | 109 | 114 | 105 | 94 | |||||||||||||||||||
シ | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
狩 | 28 | 25 | 28 | 24 | 30 | 30 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
召 | 94 | 105 | 109 | 94 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||
忍 | 94 | 105 | 105 | 114 | 105 | 94 | 94 | 105 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||||
青 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
コ | 48 | 48 | 48 | 47 | 44 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
か | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
踊 | 41 | 45 | 41 | 44 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
学 | 101 | 105 | 105 | 101 | 94 | 94 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
メリットポイント |
---|