ファルセット / 必殺技 |
---|
アレグレット / ポルカ / ビート / ショパン / ビオラ / サルサ / マーチ / ジルバ / クラベス |
光属性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 技タイプ | ヒット数 | 射程 | 使用時間 | 備考 |
習得レベル | |||||
斬雪爪 | 近接攻撃 | 9ヒット | - | 3.8秒 | ノックバック中 |
- | |||||
舞塵妖光弾 | 近接攻撃 | 1ヒット | - | 1.6秒 | ノックダウン中 |
再加入時に習得している | |||||
鳳捷脚 | 近接攻撃 | 3ヒット | - | 2.1秒 | +5メートル |
レベル 40 で習得 | |||||
輝竜煌々拳 | 近接攻撃 | 2ヒット | - | 1.6秒 | +10メートル |
レベル 52 で習得 |
闇属性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 技タイプ | ヒット数 | 射程 | 使用時間 | 備考 |
習得レベル | |||||
払柳脚 | 近接攻撃 | 3ヒット | - | 2.1秒 | +5メートル |
- | |||||
黒竜瀑淵拳 | 近接攻撃 | 2ヒット | - | 1.6秒 | +5メートル |
レベル 20 で習得 | |||||
哭雷爪 | 近接攻撃 | 9ヒット | - | 3.8秒 | ノックバック強 |
レベル 25 で習得 | |||||
九指払穴殺 | 近接攻撃 | 1ヒット | - | 1.6秒 | ノックダウン強 |
レベル 60 で習得 |
アレグレット / ポルカ / ビート / ショパン / ビオラ / サルサ / マーチ / ジルバ / クラベス |
- トップに戻る - |