【トップに戻る】 |
たきつぼのいけ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
登場条件 | エンディング後に入れるようになる | ||||||
最深階 | ボス | お店 | 壁中のどうぐ | MH | 記録 | 必要なもの | 備考 |
B19F | × | × | × | × | × | 「たきのぼり」 |
出現ポケモン | ||
---|---|---|
名前 | 出現フロア | 経験値 |
ハスボー | B1〜B3 | 23 |
ミズゴロウ | 77 | |
ニョロモ | B1〜B5 | 196 |
トサキント | 170 | |
ドジョッチ | 10 | |
ウパー | B3〜B6 | 98 |
アメタマ | B4〜B7 | 33 |
ワニノコ | B6〜B10 | 102 |
ヘイガニ | B6〜B12 | 112 |
コイキング | B7〜B11 | 14 |
ゼニガメ | B8〜B12 | 94 |
ニョロゾ | B9〜B13 | 222 |
アメモース | B12〜B14 | 196 |
ハスブレロ | B13〜B16 | 326 |
ヌマクロー | B13〜B18 | 310 |
ナマズン | B15〜B19 | 269 |
ヌオー | 346 | |
ニョロボン | B16〜B19 | 312 |
ヒンバス | 29 |
落ちているどうぐ | |
---|---|
きのみ(B1〜B9) | オレンのみ、クラボのみ、モモンのみ |
タネ | いやしのタネ、ばくれつのタネ、ワープのタネ |
食料、飲物 | ピーピーマックス |
どうぐ | いしのつぶて |
【トップに戻る】 |