【トップに戻る】 |
きよらかなもり | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
登場条件 | 1、「ならくのたに」をクリアしていて、「あおぞらそうげん」を入手している | ||||||
最深階 | ボス | お店 | 壁中のどうぐ | MH | 記録 | 必要なもの | 備考 |
99F | × | 全フロア | × | 6〜98 | × | × | ・レベルが1からスタート ・メンバーは1匹 ・どうぐ持ちこみ不可 ・ポケ持ちこみ不可 ・ポケモンが仲間にならない |
出現ポケモン | ||
---|---|---|
名前 | 出現フロア | 経験値 |
ポッポ | 1〜3 | 12 |
マダツボミ | 11 | |
プリン | 16 | |
ピィ | 1〜4 | 12 |
ケムッソ | 2〜3 | 15 |
キャタピー | 2〜4 | 9 |
タマタマ | 3〜5 | 45 |
ポチエナ | 4〜6 | 30 |
コラッタ | 5〜7 | 24 |
ニドラン♀ | 26 | |
トゲピー | 6〜10 | 32 |
ジグザグマ | 7〜8 | 35 |
ピッピ | 7〜9 | 35 |
エレキッド | 55 | |
ビリリダマ | 7〜10 | 42 |
ココドラ | 8〜9 | 52 |
オニスズメ | 8〜10 | 32 |
ハネッコ | 9〜10 | 25 |
ビードル | 9〜12 | 30 |
トランセル | 10 | 27 |
プラスル | 10〜12 | 48 |
マイナン | 48 | |
ラルトス | 11〜13 | 30 |
イーブイ | 11〜14 | 32 |
マリル | 51 | |
イシツブテ | 12〜14 | 35 |
ヤジロン | 12〜15 | 29 |
アサナン | 13〜14 | 48 |
ダンバル | 14〜16 | 44 |
ネイティ | 14〜17 | 10 |
ナッシー | 15〜16 | 85 |
エアームド | 15〜17 | 332 |
ストライク | 16〜18 | 95 |
ホーホー | 60 | |
ウソッキー | 17〜19 | 76 |
ナマケロ | 17〜20 | 85 |
マッスグマ | 18〜20 | 85 |
ナゾノクサ | 18〜25 | 56 |
オタチ | 19〜21 | 75 |
ウリムー | 19〜22 | 62 |
キマワリ | 20〜24 | 119 |
ポワルン | 21〜22、34〜38、54〜59、70〜79、90〜94 | 380 |
キノココ | 21〜25 | 90 |
レディバ | 22〜25 | 88 |
ニョロモ | 23〜27 | 76 |
カモネギ | 23〜28 | 76 |
ナックラー | 24〜28 | 120 |
ガーディ | 25〜26 | 94 |
ヤンヤンマ | 26〜30 | 104 |
ウツドン | 26〜31 | 96 |
イトマル | 26〜32 | 100 |
ヒメグマ | 27〜30 | 76 |
ドクケイル | 70 | |
ラクライ | 30〜34 | 52 |
デンリュウ | 30〜33 | 88 |
スピアー | 31〜35 | 76 |
ニドラン♂ | 50 | |
グライガー | 86 | |
オドシシ | 31〜36 | 126 |
ドードー | 35〜39 | 161 |
ライボルト | 36〜40 | 123 |
ケンタロス | 36〜43 | 98 |
クサイハナ | 36〜48 | 68 |
サボネア | 37〜39 | 77 |
ヤミカラス | 39〜42 | 92 |
ヘラクロス | 126 | |
キノガッサ | 39〜43 | 126 |
ノクタス | 40〜45 | 184 |
ポポッコ | 42〜46 | 55 |
アリアドス | 184 | |
ノコッチ | 43〜44 | 48 |
ツチニン | 44〜49 | 69 |
ゴルバット | 46〜50 | 114 |
ブーバー | 47〜49 | 135 |
タツベイ | 150 | |
ニドリーナ | 47〜50 | 84 |
ニドリーノ | 96 | |
モンジャラ | 48〜50 | 138 |
イルミーゼ | 49〜52 | 101 |
ウインディ | 50〜55 | 162 |
マルマイン | 51〜53 | 464 |
フォレトス | 51〜53、86〜88 | 240 |
オニドリル | 51〜54 | 130 |
ツボツボ | 51〜55 | 120 |
サワムラー | 51〜56 | 248 |
エビワラー | 279 | |
ブビィ | 53〜55、72〜76 | 143 |
ドンメル | 54〜56 | 115 |
グラエナ | 56〜60 | 104 |
マグカルゴ | 56〜61、71〜77 | 168 |
メタモン | 56〜64 | 17 |
ギャロップ | 57〜59 | 175 |
コータス | 120 | |
サイホーン | 58〜61 | 250 |
チルット | 58〜64 | 159 |
ユキワラシ | 60〜62 | 145 |
イノムー | 60〜63 | 175 |
アーボック | 60〜64 | 210 |
オオタチ | 61〜63 | 94 |
コドラ | 62〜64 | 208 |
メタング | 169 | |
クヌギダマ | 63〜64 | 113 |
サナギラス | 65〜68 | 130 |
ダグトリオ | 65〜69 | 130 |
コモルー | 182 | |
ザングース | 65〜70 | 108 |
ラフレシア | 65〜79 | 92 |
アメモース | 70〜71 | 144 |
オニゴーリ | 70〜73 | 232 |
ケッキング | 70〜75 | 172 |
ドガース | 71〜75 | 203 |
サイドン | 73〜76 | 352 |
ニドクイン | 74〜76 | 130 |
ゴローニャ | 76〜79 | 240 |
ニドキング | 77〜79 | 180 |
ブーバー | 77〜80 | 135 |
ポリゴン2 | 79〜84 | 319 |
ベトベター | 80〜85 | 159 |
バクーダ | 391 | |
パラセクト | 80〜98 | 156 |
カゲボウズ | 81〜84 | 222 |
ポニータ | 83〜85 | 195 |
レディアン | 86〜88 | 247 |
ソルロック | 86〜89 | 396 |
モルフォン | 86〜98 | 162 |
マタドガス | 232 | |
チルタリス | 88〜92 | 264 |
サマヨール | 90〜93 | 247 |
ハッサム | 90〜94 | 356 |
フライゴン | 94〜96 | 306 |
プテラ | 94〜97 | 238 |
トロピウス | 95〜97 | 340 |
メタグロス | 95〜98 | 351 |
ネンドール | 97〜98 | 315 |
ボーマンダ | 98 | 297 |
落ちているどうぐ | |
---|---|
きのみ | オボンのみ、オレンのみ、カゴのみ、クラボのみ、チーゴのみ、モモンのみ |
タネ | いのちのタネ、いやしのタネ、くうふくのタネ、しあわせのタネ、しばられのタネ、しゅんそくのタネ、すいみんのタネ、ばくれつのタネ ふこうのタネ、ふらふらのタネ、まどわしのタネ、めぐすりのタネ、めつぶしのタネ、ワープのタネ |
食料、飲物 | おおきなリンゴ、ベトベタフード、リンゴ、ピーピーマックス、カテキン |
どうぐ | いしのつぶて、きのえだ、ぎんのハリ、ゴローンのいし、てつのトゲ、れんけつばこ |
装備できるどうぐ | あしらいスカーフ、あたらずメガネ、おはじきリボン、カーブバンダナ、かいふくリボン、かんつうバンダナ、キーのハチマキ きついハラマキ、キトサンバンダナ、きんのリボン、くっつかずきん、こっそりスカーフ、ゴンベのハラマキ、しあわせリボン スタミナリボン、スペシャルリボン、ただのリボン、ねじりハチマキ、ねらわれハチマキ、ノーコンスコープ、ノーてんバンダナ ばくおんハチマキ、はらぺこリボン、パワーバンダナ、ピントレンズ、ふみんスコープ、ぼうぎょスカーフ、みかわしスカーフ みきりハチマキ、みとおしメガネ、モモンスカーフ、ロックオンメガネ、ワープスカーフ |
わざマシン | あなをほる、いちゃもん、おんがえし、かえんほうしゃ、からげんき、かわらわり、きあいパンチ、ギガドレイン、サイコキネシス じしん、シャドーボール、10まんボルト、しんぴのまもり、ソーラービーム、だいもんじ、タネマシンガン、ちょうはつ、つばめがえし でんげきは、どくどく、どろぼう、ねむる、ひかりのかべ、ひみつのちから、ほえる、めいそう、めざめるパワー、メロメロ やつあたり、リフレクター、れいとうビーム |
ふしぎだま | あつまれだま、あなぬけのたま、あめだま、あられだま、いちげきだま、うめたてだま、えんとうだま、おおべやのたま、かいだんのたま がんせきだま、かんつうだま、しきべつのたま、しのぎのたま、しばりだま、しゅんそくだま、すなのたま、せんだくだま、たんちのたま ちんもくだま、つうかのたま、とうめいのたま、とびつきのたま、どんそくだま、なげとばしだま、バクスイだま、ばしょがえだま はねかえしだま、ひあがりだま、ひかりのたま、ひきよせのたま、ビックリだま、ひでりだま、ひれいだま、ふっとびだま、ふらふらだま ぶんしんだま、ぶんどりのたま、へんげのたま、みがわりだま、ものがえだま、ものみのたま、もろはのたま、やまごえだま、ワープだま わなこわしだま、わなのたま、わなみえのたま |
売っているどうぐ | |
---|---|
きのみ | オレンのみ、カゴのみ、クラボのみ、チーゴのみ、モモンのみ |
タネ | いのちのタネ、くうふくのタネ、しあわせのタネ、しばられのタネ、しゅんそくのタネ、すいみんのタネ、ばくれつのタネ、ふこうのタネ ふっかつのタネ、ふらふらのタネ、まどわしのタネ、めぐすりのタネ、めつぶしのタネ、ワープのタネ |
食料、飲物 | おおきなリンゴ、ベトベタフード、リンゴ、ピーピーマックス、カテキン |
どうぐ | きのえだ、ぎんのハリ、ゴローンのいし、てつのトゲ |
装備できるどうぐ | あしらいスカーフ、あたらずメガネ、おはじきリボン、カーブバンダナ、かいふくリボン、かんつうバンダナ、キーのハチマキ きついハラマキ、くっつかずきん、こっそりスカーフ、ゴンベのハラマキ、スタミナリボン、スペシャルリボン、つうかスカーフ ねじりハチマキ、ねらわれハチマキ、ノーコンスコープ、ノーてんバンダナ、ばくおんハチマキ、ぱっちりめがね、はらぺこリボン パワーバンダナ、ピントレンズ、ふみんスコープ、ぼうぎょスカーフ、みかわしスカーフ、みきりハチマキ、みとおしメガネ モモンスカーフ、ロックオンメガネ、ワープスカーフ、わなぬけスカーフ |
わざマシン | あなをほる、いちゃもん、おんがえし、かえんほうしゃ、からげんき、かわらわり、きあいパンチ、ギガドレイン、サイコキネシス じしん、シャドーボール、10まんボルト、しんぴのまもり、ソーラービーム、だいもんじ、タネマシンガン、ちょうはつ、つばめがえし でんげきは、どくどく、どろぼう、ねむる、ひかりのかべ、ひみつのちから、ほえる、めいそう、めざめるパワー、メロメロ やつあたり、リフレクター、れいとうビーム |
ふしぎだま | あめだま、あられだま、いちげきだま、うめたてだま、えんとうだま、かいだんのたま、がんせきだま、かんつうだま、しきべつのたま しのぎのたま、しばりだま、しゅんそくだま、すなのたま、せんだくだま、たんちのたま、ちんもくだま、つうかのたま、とびつきのたま どんそくだま、なげとばしだま、バクスイだま、ばしょがえだま、はねかえしだま、ひあがりだま、ひかりのたま、ビックリだま、ひでりだま ひれいだま、ふっとびだま、ふらふらだま、ぶんしんだま、ぶんどりのたま、へんげのたま、みがわりだま、ものがえだま、ものみのたま やまごえだま、ワープだま、わなこわしだま、わなみえのたま |
【トップに戻る】 |