【トップに戻る】 |
ぎんのかいこう | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
登場条件 | 1、サンダー、ファイヤー、フリーザーを仲間にしている 2、「ならくのたに」「あらしのかいいき」をクリアする 3、ポケモンひろばでフーディンと話した後「でんせつのことう」に行く |
||||||
最深階 | ボス | お店 | 壁中の道具 | MH | 記録 | 必要なもの | 備考 |
B99F | ルギア | × | × | ○ | × | 「ダイビング」 「水タイプのポケモン」 |
・無し |
出現ポケモン | ||
---|---|---|
名前 | 出現フロア | 経験値 |
キャモメ | B1〜B5 | 86 |
シェルダー | B1〜B8 | 191 |
メノクラゲ | B1〜B9 | 187 |
オムナイト | 170 | |
ハリーセン | 35 | |
カブト | B5〜B13 | 166 |
サニーゴ | B5〜B13 | 64 |
ヤドン | B6〜B14 | 170 |
パウワウ | 234 | |
タマザラシ | B10〜B19 | 210 |
タッツー | B10〜B20 | 247 |
アノプス | B14〜B23 | 240 |
クラブ | B15〜B24 | 102 |
ヒトデマン | B15〜B25 | 314 |
シャワーズ | B20、B30、B50、B60、B70、B80 | 186 |
ベトベター | B20〜B29 | 225 |
オムスター | 374 | |
カブトプス | B25〜B34 | 314 |
トドグラー | B26〜B33 | 319 |
キングラー | B26〜B35 | 396 |
ヤドラン | B30〜B36 | 324 |
キバニア | B30〜B39 | 288 |
シードラ | 275 | |
スターミー | B35〜B44 | 356 |
ドククラゲ | 315 | |
アーマルド | 444 | |
ホエルコ | B41〜B50 | 440 |
ラブカス | B45〜B54 | 312 |
ミニリュウ | B50〜B59 | 195 |
テッポウオ | 108 | |
ヤドキング | 235 | |
ジュゴン | B55〜B64 | 374 |
ベトベトン | B60〜B69 | 247 |
オクタン | 916 | |
サメハダー | 836 | |
トドゼルガ | 481 | |
パールル | B65〜B79 | 308 |
チョンチー | B70〜B79 | 220 |
キングドラ | 607 | |
サクラビス | B71〜B79 | 540 |
パルシェン | B80〜B89 | 360 |
ジーランス | 303 | |
リリーラ | 343 | |
ランターン | B90〜B98 | 432 |
ハンテール | 409 | |
ユレイドル | 594 | |
ルギア | B99(仲間になっていると出現しない) | 1560 |
落ちているどうぐ | |
---|---|
きのみ(B1〜B20) | オレンのみ、クラボのみ、チーゴのみ、モモンのみ |
タネ(B1〜B20) | いやしのタネ、すいみんのタネ、ふらふらのタネ、ワープのタネ |
食料、飲物 | ベトベタフード(B1〜B30)、ピーピーマックス(B1〜B20) |
グミ(B1〜B30) | あおいグミ |
どうぐ | ぎんのハリ(B41〜B98)、ゴローンのいし(B10〜B70)、てつのトゲ(B41〜B99) |
装備できるどうぐ | あしらいスカーフ、かいふくリボン、キーのハチマキ、きんのリボン スタミナリボン、ねじりハチマキ、ねらわれハチマキ、ピントレンズ、ふみんスコープ ぼうぎょスカーフ、みきりハチマキ、みとおしメガネ、モモンスカーフ、パワーバンダナ、ワープスカーフ |
わざマシン | あなをほる、いちゃもん、おんがえし、からげんき、かわらわり、きあいパンチ、ギガドレイン サイコキネシス、じしん、シャドーボール、10まんボルト、しんぴのまもり、ソーラービーム タネマシンガン、ちょうはつ、つばめがえし、でんげきは、どくどく、どろぼう、ねむる、ひかりのかべ ひみつのちから、ほえる、めいそう、めざめるパワー、メロメロ、やつあたり、リフレクター、れいとうビーム |
ふしぎだま | あつまれだま、あなぬけのたま、しばりだま、せんたくだま、たんちのたま とびつきのたま、なげとばしだま、ばしょがえだま ひきよせのたま、ふっとびだま、ぶんしんだま、ものみのたま、ワープだま、わなこわしだま |
【トップに戻る】 |