【トップに戻る】 |
きのみ | |||
---|---|---|---|
名前 | 買値/売値 | 入手場所 | 効果 |
オボンのみ | (4000)/100 | ダンジョン | HPが100回復する HPが最大時に使用するとHPが2増加する |
オレンのみ | 50/25 | 店、ダンジョン | HPが100回復する |
カゴのみ | 30/15 | ダンジョン | 一定時間眠らなくなる |
クラボのみ | 120/20 | 店、ダンジョン | まひ状態を回復する |
チーゴのみ | 150/20 | 店、ダンジョン | やけど状態を回復する |
モモンのみ | 80/5 | 店、ダンジョン | どく状態、もうどく状態が回復する |
タネ | |||
---|---|---|---|
名前 | 買値/売値 | 入手場所 | 効果 |
いのちのタネ | 1000/50 | ダンジョン | 最大HPが3増加する |
いやしのタネ | 250/120 | 店、ダンジョン | 色々な悪い状態が回復する |
くうふくのタネ | 50/20 | 店、ダンジョン | おなかの最大値が5減少する |
しあわせのタネ | 3000/1000 | 店、ダンジョン | レベルが1増加する |
しばられのタネ | 50/25 | 店、ダンジョン | こうちょく状態になる |
しゅんそくのタネ | 30/15 | ダンジョン | 移動速度を1段階上げる |
すいみんのタネ | 70/35 | 店、ダンジョン | すいみん状態になる |
ただのタネ | (6)/1 | ふっかつのタネを使う | 効果なし |
ばくれつのタネ | 30/15 | 店、ダンジョン | 正面の敵に大きなダメージを与える |
ふこうのタネ | 20/5 | ダンジョン | レベルが1減少する |
ふっかつのタネ | 800/150 | 店、依頼報酬 | 持たせたポケモンが倒れても復活できる 「どうぐマスター」だけが使える |
ふらふらのタネ | 60/30 | ダンジョン | こんらん状態になる |
まどわしのタネ | 60/30 | ダンジョン | まどわし状態になる |
めぐすりのタネ | 60/20 | ダンジョン | めぐすり状態になる |
めつぶしのタネ | 50/20 | ダンジョン | めつぶし状態になる |
ワープのタネ | 20/10 | 店 | フロアのどこかに飛ばされる |
しょくりょう | |||
---|---|---|---|
名前 | 買値/売値 | 入手場所 | 効果 |
イガグリ | (3)/1 | ダンジョン | おなかが10回復する |
おおきなリンゴ | 50/1 | 店、ダンジョン | おなかが100回復する おなかが全快の時に食べると最大値が10増加する |
セカイイチ | 100/50 | 店 | おなかが全快し最大値が10増加する |
ベトベタフード | 5/1 | ダンジョン | おなかが30回復する どく、移動不可、まひ、やけど、こうげき&とくこうが下がる のいずれかの状態になる |
バナナ | (9000)/5000 | ダンジョン(壁) すれ違い通信 |
おなかが50回復する おなかが全快の時に食べると最大値が5増加する |
リンゴ | 25/1 | 店、ダンジョン | おなかが50回復する おなかが全快の時に食べると最大値が5増加する |
のみもの | |||
---|---|---|---|
名前 | 買値/売値 | 入手場所 | 効果 |
カテキン | 2600/1000 | ダンジョン、マクノシタ訓練所のごほうび | 登録している技の威力が1か3増加する (効果の無い技もある) |
キトサン | 8000/5 | 店、ダンジョン、依頼報酬 | とくぼうが3増加する |
タウリン | 5000/5 | 店、ダンジョン、依頼報酬 | こうげきが3増加する |
ピーピーマックス | 250/100 | 店、ダンジョン、依頼報酬 | 全ての技のPPが回復する |
ブロムヘキシン | 7000/5 | 店、ダンジョン、依頼報酬 | ぼうぎょが3増加する |
リゾチウム | 6000/5 | 店、ダンジョン、依頼報酬 | とくこうが3増加する |
グミ | |||
---|---|---|---|
名前 | 買値/売値 | 入手場所 | 効果 |
あおいグミ | 200/50 | ダンジョン、依頼報酬 | おなかが少し回復し、かしこさが上がる |
あかいグミ | 200/50 | ダンジョン、依頼報酬 | |
きいろグミ | 200/50 | ダンジョン、依頼報酬 | |
きんいろグミ | 200/50 | ダンジョン、依頼報酬 | |
ぎんいろグミ | 1000/500 | ダンジョン、依頼報酬 | |
くろいグミ | 200/50 | ダンジョン、依頼報酬 | |
こんいろグミ | 200/50 | ダンジョン、依頼報酬 | |
しろいグミ | 200/50 | ダンジョン、依頼報酬 | |
そらいろグミ | 200/50 | ダンジョン、依頼報酬 | |
だいだいグミ | 200/50 | ダンジョン、依頼報酬 | |
ちゃいろグミ | 200/50 | ダンジョン、依頼報酬 | |
とうめいグミ | 200/50 | ダンジョン、依頼報酬 | |
はいいろグミ | 200/50 | ダンジョン、依頼報酬 | |
みどりグミ | 200/50 | ダンジョン、依頼報酬 | |
むらさきグミ | 200/50 | ダンジョン、依頼報酬 | |
ももいろグミ | 1500/50 | ダンジョン、依頼報酬 | |
わかくさグミ | 200/50 | ダンジョン、依頼報酬 |
【トップに戻る】 |