トップに戻る |
データの見方 | ||
---|---|---|
釣れるLV: 普通はこのレベルの釣り技術LVが必要だが装備の釣り成功率補正の影響で釣れる場合もあるようです |
||
釣りデータ | ||
釣る場所 | 釣れるもの/(備考) | 釣れるLV |
甲板/停泊中 | いわし | - |
スズキ | - | |
あきかん | - | |
あきびん | - | |
甲板/航海中 | いわし | - |
スズキ | - | |
タイ | 1 | |
カジキ | 2 | |
マグロ | 2 | |
ふくろ | - | |
金塊 | - | |
手紙 | - | |
むじんとう/初めの浜辺 | いわし | - |
貝がら1 | - | |
むじんとう/ヒツジがいる場所 | いわし/(スタート地点寄りの海) | - |
タイ/(ブタがいる洞窟寄りの海) | 1 | |
サンゴ/(ブタがいる洞窟寄りの海) | - | |
むじんとう/ブタがいる洞窟を抜けた浜辺 | いわし | - |
スズキ | - | |
貝がら2 | - | |
ラ・シェフビーチ/浜辺 | スズキ | - |
タイ | 1 | |
サンゴ | - | |
ラ・シェフビーチ/洞窟の一番奥 | なまず | 1 |
宝の地図の破片1/(釣れるのは1回だけ) | 1 | |
カルドキア/ショップのお風呂 | フナ | - |
めだか | - | |
カルドギア/居住区のお風呂 | あきかん | - |
?シール | 1 | |
アルメカ | めだか | - |
フナ | - | |
ライギョ | 2 | |
ピラルク | 2 | |
琥珀 | - | |
エメラルド | - | |
サファイア | - | |
ルビー | - | |
ダイヤ | - | |
アルメカ/ フィッシャーを手に入れた場所 ヒツジがいる場所 |
なまず | 1 |
ライギョ | 2 | |
ぬし | 2 | |
琥珀 | - | |
エメラルド | - | |
サファイア | - | |
ルビー | - | |
ダイヤ | - | |
アルメカ/空港にある小さな池 | さびたナイフ | - |
ながぐつ | - | |
あきかん | - | |
あきびん | - | |
アルメカ/基地内のセーブポイントの手洗い場 | なまず | 1 |
宝の地図の破片2/(釣れるのは1回だけ) | 1 | |
エイジス/砂漠 エイジス/大ピラミッド |
めだか | - |
フナ | - | |
ライギョ | 2 | |
金塊 | - | |
ふくろ | - | |
てがみ | - | |
エイジス/物件ピラミッド | ?シール | 1 |
エイジス/街ピラミッド | パーリングダガー | 1 |
ピラルク | 2 | |
エイジス /強制戦闘があるエリアから2つ目のエリアの 女性の絵が書いてある場所を西に行った先にある部屋 |
なまず | 1 |
宝の地図の破片4/(釣れるのは1回だけ) | - | |
エイジス/大ピラミッド頂上の船の絵 | あきかん | - |
?シール | 1 | |
バンブーアイランド | いわし | - |
スズキ | - | |
貝がら3 | - | |
バンブーアイランド/秘密の場所 | めだか | - |
フナ | - | |
パーリングダガー | 1 | |
バハラとう/ 浜辺 DRAGONandDRAGONのファミコンのカセット挿入口 |
いわし | - |
スズキ | - | |
ながぐつ | - | |
あきかん | - | |
あきびん | - | |
さびたナイフ | - | |
バハラとう/BTM2005を抜けたエリアの右の風呂 | テケテケBOMB | 1 |
グレイジードング | 1 | |
ドラゴン&ドラゴン | 1 | |
BTM | 1 | |
チェリーザキッド | 1 | |
ハバラとう/DRAGONandDRAGONの池 | さびたナイフ | - |
バイキングソード | 1 | |
モール | 1 | |
リゾとう | スズキ | - |
タイ | 1 | |
貝がら2 | - | |
ヴェルモンタルじょう | めだか | - |
ライギョ | 2 | |
ピラルク | 2 | |
ホーリーウォーター | 2 | |
ワイワイとう | いわし | - |
スズキ | - | |
貝がら1 | - | |
ワイワイとう/お風呂 | なまず | 1 |
宝の地図の破片3/(釣れるのは1回だけ) | 1 |
トップに戻る |