from NEJITSU Member List | Profile : Agapon | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 剣 | 風 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||||
007 | ノマドタルタル | Agapon | 0 | 2 | 吟26/忍13 | 35 | 19 | 20 | 11 | 14 | 1 | 26 | 1 | 37 | |||||||||||||||
2 | 8 | 5400 | 485350 | ||||||||||||||||||||||||||
しばらく旅に出ます... |
Agapon さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | 風水 | 鈴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cap | 95 | 105 | 105 | 103 | 108 | 108 | 103 | 103 | 114 | 105 | 103 | 103 | 95 | 105 | 114 | 60 | 114 | 100 | 114 | 63 | 63 | 58 | 58 | 41 | 36 | 75 | 75 | 75 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Job | 戦 | 忍 | 忍 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 忍 | 忍 | 戦 | 戦 | 戦 | 忍 | 忍 | モ | 忍 | 戦 | 忍 | 白 | 白 | 白 | 白 | 赤 | 黒 | 吟 | 吟 | 吟 | 忍 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 |
メリットポイント |
---|