from NEJITSU Member List | Profile : Dokudami | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 剣 | 風 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||||
025 | 夜行性 | Dokudami | 0 | 7 | シ36/忍18 | 41 | 16 | 75 | 37 | 12 | 36 | 40 | 1 | 41 | 20 | 17 | 33 | 41 | 57 | 32 | 34 | ||||||||
6400 | 2553050 | ||||||||||||||||||||||||||||
ゆっくりし過ぎた結果が、今の私だよ! |
Dokudami さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント | ドクとでもマーフィーとでも、おたみさんとでもお好きにお呼び下さい。 |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | 風水 | 鈴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 112 | 121 | 121 | 121 | 126 | 126 | 121 | 121 | 121 | 121 | 112 | 112 | 112 | 117 | 117 | 117 | |||||||||||||||||
モ | 51 | 47 | 48 | 41 | 51 | 48 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
白 | 256 | 230 | 200 | 200 | 210 | 269 | 276 | 230 | 225 | ||||||||||||||||||||||||
黒 | 101 | 94 | 105 | 109 | 101 | 94 | 94 | 105 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||||||
赤 | 36 | 36 | 33 | 33 | 29 | 33 | 29 | 31 | 31 | 35 | 36 | 39 | 35 | 31 | |||||||||||||||||||
シ | 91 | 111 | 98 | 91 | 103 | 103 | 98 | 111 | 84 | 111 | |||||||||||||||||||||||
暗 | 114 | 118 | 123 | 118 | 118 | 123 | 114 | 101 | 114 | 101 | 114 | 118 | 123 | ||||||||||||||||||||
狩 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
吟 | 121 | 117 | 112 | 117 | 104 | 112 | 104 | 117 | 117 | 117 | |||||||||||||||||||||||
獣 | 58 | 51 | 63 | 60 | 55 | 58 | 51 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
召 | 44 | 49 | 51 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
忍 | 84 | 94 | 94 | 102 | 94 | 84 | 84 | 94 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||||||||||||||||||||
侍 | 104 | 117 | 121 | 126 | 104 | 117 | 117 | 121 | 126 | ||||||||||||||||||||||||
青 | 188 | 181 | 175 | 168 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||
踊 | 87 | 94 | 87 | 91 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||
学 | 93 | 97 | 97 | 93 | 86 | 86 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
メリットポイント |
---|