| from NEJITSU Member List | Profile : Hxkpi | |
|---|---|---|
| Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
| No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 剣 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
| comment | |||||||||||||||||||||||||||||
| 020 | 社畜 | Hxkpi | ![]() | 0 | 10 | モ99/戦49 | 76 | 99 | 99 | 99 | 72 | 99 | 23 | 1 | 53 | 1 | 99 | 99 | 99 | 75 | 53 | 99 | 75 | 10 | 49 | 72 | |||
| 20 | 90 | 21 | 11 | 51 | 43 | 28 | 83 | 52 | 50 | 56000 | 20598600 | ||||||||||||||||||
| FF11おもすれー^^ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hxkpi さんのプロフィール | ||
|---|---|---|
![]() | ハンドル | |
| POLハンドル | ||
| ホームページ | http:// | |
| コメント | ||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | 風水 | 鈴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦 | 214 | 245 | 255 | 261 | 274 | 281 | 261 | 245 | 245 | 255 | 214 | 214 | 214 | 230 | 235 | 225 | |||||||||||||||||
| モ | 424 | 378 | 398 | 300 | 417 | 404 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 白 | 404 | 378 | 300 | 300 | 334 | 417 | 424 | 378 | 373 | ||||||||||||||||||||||||
| 黒 | 334 | 300 | 378 | 388 | 334 | 300 | 300 | 378 | 424 | 417 | |||||||||||||||||||||||
| 赤 | 236 | 236 | 205 | 205 | 183 | 205 | 183 | 194 | 194 | 214 | 241 | 261 | 221 | 194 | |||||||||||||||||||
| シ | 300 | 417 | 334 | 300 | 368 | 378 | 334 | 424 | 265 | 417 | |||||||||||||||||||||||
| ナ | 66 | 72 | 68 | 59 | 72 | 72 | 66 | 72 | 66 | 68 | 66 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 暗 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 狩 | 161 | 150 | 161 | 139 | 168 | 168 | 156 | 139 | |||||||||||||||||||||||||
| 吟 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 獣 | 378 | 300 | 417 | 388 | 334 | 373 | 300 | 368 | |||||||||||||||||||||||||
| 竜 | 300 | 368 | 424 | 300 | 388 | 398 | 388 | ||||||||||||||||||||||||||
| 召 | 300 | 378 | 398 | 300 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 忍 | 200 | 230 | 225 | 269 | 220 | 200 | 200 | 225 | 269 | 269 | 269 | 269 | |||||||||||||||||||||
| 侍 | 139 | 156 | 161 | 168 | 139 | 156 | 156 | 161 | 168 | ||||||||||||||||||||||||
| 青 | 417 | 388 | 368 | 334 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コ | 256 | 240 | 250 | 230 | 210 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||
| か | 31 | 30 | 28 | 30 | 31 | 31 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 踊 | 133 | 144 | 133 | 139 | 144 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||
| 学 | 205 | 221 | 221 | 205 | 194 | 194 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| メリットポイント |
|---|