from NEJITSU Member List | Profile : Manakoh | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 剣 | 風 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | ネ実総大将 | Manakoh | 0 | 3 | ナ16/戦08 | 37 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
28 | 3800 | 223550 | |||||||||||||||||||||||||||
お前ら引くな、引くんじゃない… |
Manakoh さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | 風水 | 鈴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 101 | 109 | 109 | 109 | 114 | 114 | 109 | 109 | 109 | 109 | 101 | 101 | 101 | 105 | 105 | 105 | |||||||||||||||||
モ | 63 | 58 | 60 | 51 | 63 | 60 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
白 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
黒 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
赤 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
シ | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ナ | 47 | 51 | 48 | 41 | 51 | 51 | 47 | 51 | 47 | 48 | 47 | 44 | |||||||||||||||||||||
竜 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 |
メリットポイント |
---|