from NEJITSU Member List | Profile : Sylphina | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 剣 | 風 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||||
041 | ブロンティスト見習 | Sylphina | 0 | 6 | 白75/黒37 | 29 | 11 | 75 | 43 | 75 | 15 | 11 | 13 | 21 | 43 | 10 | 6 | 11 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||||
10 | 55 | 22 | 5 | 8 | 12 | 8 | 23 | 60 | 44000 | 2422000 | |||||||||||||||||||
ブロントさんLOVE(*‘ω‘ *) |
Sylphina さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | 風水 | 鈴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 79 | 86 | 86 | 86 | 90 | 90 | 86 | 86 | 86 | 86 | 79 | 79 | 79 | 83 | 83 | 83 | |||||||||||||||||
モ | 36 | 33 | 34 | 29 | 36 | 34 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
白 | 256 | 230 | 200 | 200 | 210 | 269 | 276 | 230 | 225 | ||||||||||||||||||||||||
黒 | 117 | 109 | 122 | 126 | 117 | 109 | 109 | 122 | 132 | 132 | |||||||||||||||||||||||
赤 | 250 | 250 | 210 | 210 | 189 | 210 | 189 | 200 | 200 | 220 | 256 | 276 | 230 | 200 | |||||||||||||||||||
シ | 39 | 48 | 41 | 39 | 44 | 44 | 41 | 48 | 36 | 48 | |||||||||||||||||||||||
ナ | 33 | 36 | 34 | 29 | 36 | 36 | 33 | 36 | 33 | 34 | 33 | 31 | |||||||||||||||||||||
暗 | 38 | 39 | 42 | 39 | 39 | 42 | 38 | 34 | 38 | 34 | 38 | 39 | 42 | ||||||||||||||||||||
狩 | 63 | 58 | 63 | 54 | 66 | 66 | 61 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
吟 | 126 | 122 | 117 | 122 | 109 | 117 | 109 | 122 | 122 | 122 | |||||||||||||||||||||||
獣 | 30 | 26 | 33 | 31 | 28 | 30 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
竜 | 16 | 19 | 21 | 16 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
召 | 29 | 33 | 34 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
忍 | 106 | 119 | 119 | 129 | 119 | 106 | 106 | 119 | 129 | 129 | 129 | 129 | |||||||||||||||||||||
侍 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
踊 | 25 | 28 | 25 | 27 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
学 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
メリットポイント |
---|