アレグレット / 武器 |
---|
ポルカ / ビート / ショパン / ビオラ / サルサ / マーチ / ジルバ / ファルセット / クラベス |
[特]:特殊な入手方法 [宝]:マップで入手可能 [店]:ショップで購入可能 [落]:ボスモンスターのドロップアイテム |
アイテム名 | ATK | 買値 | 売値 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|
入手方法 | ||||
ハンティングナイフ | +7 | 30 | 5 | - |
[特]:アレグレットの初期装備/セッション [店]:リタルダント | ||||
サーベル | +12 | 150 | 35 | - |
[落]:ブレッドギャング [店]:アゴゴの村 | ||||
太刀 | +20 | - | 60 | - |
[落]:オーガーチャンプ | ||||
ポイズンブラッド | +24 | - | 50 | 攻撃ヒット時に一定の確率でポイズン効果が発生 |
[宝]:フェルマータの砦 | ||||
ワルーンソード | +30 | 350 | 85 | - |
[店]:フォルテ城下町 | ||||
サブイ様おしおき棒 | +32.1 | - | - | |
[特]:セッション | ||||
ブランチソード | +38 | - | 60 | - |
[宝]:アンダンティーノの抜け穴 | ||||
えん月刀 | +42 | - | 75 | 装備中ターン開始時にHPが10%回復 |
[落]:チューバ(二回目) | ||||
バックソード | +50 | - | 85 | - |
[宝]:ウッドブロックの林 | ||||
ハルストライカー | +65 | - | 125 | 装備中バースト状態 |
[宝]:レント墓地 | ||||
ドラグーンブレイド | +20 | 1000 | 250 | 光+47 |
[店]:アンダンテの町 | ||||
ジェイドファルコン | +73 | 1400 | 350 | 装備中バトル時の移動速度がUP |
[店]:バロック城下町(第五章) | ||||
スクラマサクス | +75 | - | 135 | - |
[宝]:リタルダント・アジト | ||||
ドゥームガード | +80 | 1500 | 375 | - |
[店]:バロック城下町(第六章) | ||||
クラウ・ソラス | +86 | - | 185 | - |
[宝]:トゥコーダ地下遺跡 | ||||
イェクルスナウト | +110 | - | 260 | - |
[落]:ワルツ | ||||
サンブリンガー | +70 | 2100 | 525 | 光+50 |
[宝]:ロック山 [店]:月の街エレジー | ||||
ニードボグの牙 | +128 | - | 275 | 攻撃ヒット時に一定の確率でポイズン効果が発生 |
[宝]:光る鍵盤の塔シロフォン | ||||
レクの剣 | +149 | - | 300 | - |
[宝]:砂の巨塔ダブルリード | ||||
ヴェルムンズ・ラスト | +160 | - | 500 | - |
[落]:ルインドボディ | ||||
七支刀 | +182 | - | 325 | - |
[宝]:不思議空間ユニゾン | ||||
冥星剣 | +200 | - | 1250 | 装備中ターン開始時にHPが10%回復 |
[宝]:不思議空間ユニゾン | ||||
シルバスター | +240 | - | 5 | 獲得できるアクティブタイムUP、クリティカルヒット効果 |
[特]:セッション |
ポルカ / ビート / ショパン / ビオラ / サルサ / マーチ / ジルバ / ファルセット / クラベス |
- トップに戻る - |