ファルセット / 武器 |
---|
アレグレット / ポルカ / ビート / ショパン / ビオラ / サルサ / マーチ / ジルバ / クラベス |
[特]:特殊な入手方法 [宝]:マップで入手可能 [店]:ショップで購入可能 [落]:ボスモンスターのドロップアイテム |
アイテム名 | ATK | 買値 | 売値 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|
入手方法 | ||||
ブラス・ナックル | +44 | - | 30 | - |
[特]:ファルセットの初期装備 | ||||
ミートフック | +50 | - | 45 | - |
[宝]:宿屋カンタービレ | ||||
パワーストローク | +54 | 700 | 175 | 攻撃ヒット時に一定の確率でスロー効果が発生 |
[店]:アンダンテの町 | ||||
メイルドフィスト | +10 | - | 85 | 闇+50 |
[宝]:レント墓地 | ||||
ブレンシャッター | +70 | 1000 | 250 | - |
[特]:ファルセット再加入時の装備 [店]:バロック城下町(第六章) | ||||
デスズ・ヘッド | +83 | - | 150 | - |
[落]:ロンド | ||||
角球 | +97 | 2000 | 500 | - |
[店]:ロック山・入口 | ||||
セレスティアルグラブ | +108 | 2200 | 550 | 攻撃ヒット時に一定の確率でスロー効果が発生 |
[店]:月の街エレジー | ||||
ティールの左腕 | +123 | - | 275 | 装備中攻撃ヒット時に獲得できるアクティブタイムUP |
[落]:オーガーキング | ||||
ティールの右腕 | +140 | - | 285 | - |
[落]:覆われし者 | ||||
神鉄の手袋 | +160 | - | 300 | 装備中スロー状態 |
[宝]:不思議空間ユニゾン | ||||
ロード・オブ・レイン | +179 | - | 500 | 攻撃時ヒット数が増加 |
[宝]:不思議空間ユニゾン |
アレグレット / ポルカ / ビート / ショパン / ビオラ / サルサ / マーチ / ジルバ / クラベス |
- トップに戻る - |