| 郡国名 | 主な地名 | ||
| 河南尹 | 208,486 | 1,010,827 | 洛陽 |
| 河内郡 | 159,770 | 801,558 | |
| 河東郡 | 93,543 | 570,803 | |
| 弘農郡 | 46,815 | 199,113 | 函谷関 |
| 京兆尹 | 53,299 | 285,574 | 長安 |
| 左馮翊 | 37,090 | 145,195 | |
| 右扶風 | 17,352 | 93,091 | 陳倉 |
| 郡国名 | 主な地名 | ||
| 潁川郡 | 263,440 | 1,436,513 | 許昌 |
| 汝南郡 | 404,448 | 2,100,788 | |
| 梁国 | 83,300 | 431,283 | |
| 沛国 | 200,495 | 251,393 (1,251,393?) | |
| 陳国 | 112,653 (312,653?) | 1,547,572 | |
| 魯国 | 78,447 | 411,590 | |
| 郡国名 | 主な地名 | ||
| 魏郡 | 129,310 | 695,606 | [業β] |
| 鉅鹿郡 | 109,517 | 602,096 | |
| 常山国 | 97,500 | 631,184 | |
| 中山国 | 97,412 | 658,195 | |
| 安平国 | 91,440 | 655,118 | 信都 |
| 河間国 | 93,754 | 634,421 | |
| 清河国 | 123,964 | 760,418 | |
| 趙国 | 32,719 | 188,381 | 邯鄲 |
| 渤海郡 | 132,389 (232,389?) | 1,106,500 | 南皮 |
| 郡国名 | 主な地名 | ||
| 陳留郡 | 177,529 | 869,433 | |
| 東郡 | 136,088 | 603,393 | 濮陽 |
| 東平国 | 79,012 | 448,270 | |
| 任城国 | 36,442 | 194,156 | |
| 泰山郡 | 8,929 (80,929?) | 437,317 | |
| 済北国 | 45,689 | 235,897 | |
| 山陽郡 | 109,898 | 606,091 | |
| 済陰郡 | 133,715 | 657,554 | |
| 郡国名 | 主な地名 | ||
| 東海郡 | 148,784 | 706,416 | |
| 琅邪国 | 20,804 (120,804?) | 570,967 | |
| 彭城国 | 86,170 | 493,027 | |
| 広陵郡 | 83,907 | 410,190 | |
| 下[丕β]国 | 136,389 | 611,083 | |
| 郡国名 | 主な地名 | ||
| 済南国 | 78,544 | 453,308 | |
| 平原郡 | 155,588 | 1,002,658 | |
| 楽安国 | 74,400 | 424,075 | |
| 北海国 | 158,641 | 853,604 | |
| 東莱郡 | 104,297 | 484,393 | |
| 斉国 | 64,415 | 491,765 | |
| 郡国名 | 主な地名 | ||
| 南陽郡 | 528,551 | 2,439,618 | 宛,新野 |
| 南郡 | 162,570 | 747,604 | 襄陽,江陵 |
| 江夏郡 | 58,443 | 265,464 | |
| 零陵郡 | 212,284 | 1,001,578 | |
| 桂陽郡 | 135,029 | 501,403 | |
| 武陵郡 | 46,672 | 250,913 | |
| 長沙郡 | 255,854 | 1,059,372 | |
| 郡国名 | 主な地名 | ||
| 九江郡 | 89,436 | 432,426 | 合肥 |
| 丹陽郡 | 136,518 | 630,545 | 丹陽(建業) |
| 廬江郡 | 101,392 | 424,683 | |
| 会稽郡 | 123,090 | 481,196 | |
| 呉郡 | 164,164 | 700,782 | |
| 豫章郡 | 406,496 | 1,668,906 | |
| 郡国名 | 主な地名 | ||
| 漢中郡 | 57,344 | 267,402 | |
| 巴郡 | 310,691 (210,691?) | 1,086,049 | 江州 |
| 広漢郡 | 139,865 | 509,438 | 梓潼 |
| 蜀郡 | 300,452 | 1,350,476 | 成都 |
| [牛建]為郡 | 137,713 | 411,378 | |
| [爿羊][爿可]郡 | 31,523 | 267,253 | |
| 越[スイ]郡 | 130,120 | 623,418 | |
| 益州郡 | 29,036 | 110,802 | |
| 永昌郡 | 231,897 | 1,897,344 (897,344?) | |
| 広漢属国 | 37,110 | 205,652 | 陰平道 |
| 蜀郡属国 | 111,568 | 475,629 | |
| [牛建]為属国 | 7,938 | 37,187 | |
| 郡国名 | 主な地名 | ||
| 隴西郡 | 5,628 | 29,637 | |
| 漢陽郡 | 27,423 | 130,138 | |
| 武都郡 | 20,102 | 81,728 | 下辯 |
| 金城郡 | 3,858 | 8,947 (18,947?) | |
| 安定郡 | 6,094 | 29,060 | |
| 北地郡 | 3,122 | 8,637 (18,637?) | |
| 武威郡 | 10,042 | 34,226 | |
| 張掖郡 | 6,552 | 26,040 | |
| 酒泉郡 | 12,706 | -- | |
| 敦煌郡 | 748 (7,048?) | 29,170 | |
| 張掖属国 | 4,656 | 16,952 | |
| 張掖居延属国 | 1,560 | 4,737 | |
| 郡国名 | 主な地名 | ||
| 上党郡 | 26,222 | 127,403 | |
| 太原郡 | 30,902 | 200,124 | |
| 上郡 | 5,169 | 28,599 | |
| 西河郡 | 5,698 | 20,838 | |
| 五原郡 | 4,667 | 22,957 | |
| 雲中郡 | 5,351 | 26,430 | |
| 定襄郡 | 3,153 | 13,571 | |
| 雁門郡 | 31,862 (51,862?) | 249,000 | |
| 朔方郡 | 1,987 | 7,843 | |
| 郡国名 | 主な地名 | ||
| [タク]郡 | 102,218 | 633,754 | |
| 広陽郡 | 44,550 | 280,600 | 薊 |
| 代郡 | 20,123 | 126,188 | |
| 上谷郡 | 10,352 | 51,204 | |
| 漁陽郡 | 68,456 | 435,740 | |
| 右北平郡 | 9,170 | 53,475 | |
| 遼西郡 | 14,150 | 81,714 | |
| 遼東郡 | 64,158 | 81,714 (281,714?) | 襄平 |
| 玄菟郡 | 1,594 (10,594?) | 43,163 | |
| 楽浪郡 | 61,492 | 257,050 | |
| 遼東属国 | -- | -- | |
| 郡国名 | 主な地名 | ||
| 南海郡 | 71,477 | 250,282 | |
| 蒼梧郡 | 111,395 | 466,975 | |
| 鬱林郡 | -- | -- | |
| 合浦郡 | 23,121 | 86,617 | |
| 交阯郡 | -- | -- | |
| 九真郡 | 46,513 | 209,894 | |
| 日南郡 | 18,263 | 100,676 | |
メール頂けるとありがたいです。
rakushisha1999@gmail.com
designed by css.design sample