年 | 月 | 天変 | 地異 | 気象 | 火災 | 怪異 |
黄初 | ||||||
1 | 3 | (言焦)に黄龍が現れる | ||||
4 | 饒安県に白雉が現れる | |||||
2 | 6 | 日食 | ||||
3 | 1 | 日食 | ||||
7 | 冀州で蝗害 | |||||
11 | 日食 | |||||
4 | 3 | 月が心宿の大星を蝕す | ||||
5 | ペリカンが霊芝池に群がる | |||||
6 | 金星が昼に見える | 伊水と洛水が溢れる | 大雨 | |||
5 | 10 | 金星が昼に見える | ||||
11 | 日食 | 冀州で飢饉 | ||||
6 | 3 | 火星が太微垣に入る | ||||
年内 | 寒さが厳しく、広陵の水路が凍結 | |||||
7 | 1 | 許昌の南門が自壊 | ||||
太和 | ||||||
2 | 5 | 大旱魃 | ||||
4 | 9 | 伊水・洛水・黄河・漢水が溢れる | 大雨 | |||
10 | 翌年3月まで雨降らず | |||||
11 | 金星が木星を犯す | |||||
5 | 11 | 月が軒轅大星を犯す | ||||
11 | 日食 | |||||
12 | 月が土星を犯す | |||||
6 | 3 | 月が軒轅大星を犯す | ||||
11 | 金星が昼に見える | |||||
11 | 翼宿に帚星が現れ、太微の上将星に近づく | |||||
青龍 | ||||||
1 | 1 | 摩陂の井戸に青龍が現れる | ||||
閏 | 日食 | |||||
6 | 洛陽の蹴鞠をする部屋で火災 | |||||
2 | 2 | 金星が火星を犯す | ||||
4 | 疫病 | 崇華殿で火災 | ||||
5 | 金星が昼に見える | |||||
10 | 月が土星と軒轅大星を犯す | |||||
10 | 月が金星を犯す | |||||
11 | 都で地震 | |||||
3 | 1 | 寿光県で隕石 | 都で大疫 | |||
7 | 崇陽殿で火災 | |||||
10 | 金星が昼に見える | |||||
4 | 2 | 金星が昼に見える | ||||
2 | 月が金星と軒轅大星を犯して太微に入る | |||||
7 | 金星が軒轅大星を犯す | |||||
10 | 大辰に帚星が現れ、翌日も東方に現れる | |||||
11 | 帚星が宦者・天紀を犯す | |||||
景初 | ||||||
1 | 1 | 山(艸/仕)県に黄龍が現れる | ||||
6 | 都で地震 | |||||
7 | 金星が昼に見える | |||||
10 | 月が火星を犯す | |||||
2 | 2 | 月が心宿の距星を犯し、中央の大星を犯す | ||||
5 | 月が心宿の距星を犯し、中央の大星を犯す | |||||
8 | 張宿に帚星 | |||||
閏 | 月が心宿の大星を犯す | |||||
正始 | ||||||
1 | 12 | 翌年3月まで雨降らず | ||||
2 | 12 | 南安郡で地震 | ||||
3 | 7 | 南安郡で地震 | ||||
12 | 魏郡で地震 | |||||
4 | 5 | 皆既日食 | ||||
5 | 4 | 日食 | ||||
6 | 2 | 南安郡で地震 | ||||
8 | 2 | 日食 | ||||
9 | 10 | 暴風で屋根が飛び、樹木が折れる | ||||
正元 | ||||||
1 | 10 | (業β)の井戸に黄龍が現れる | ||||
甘露 | ||||||
1 | 1 | (車只)県の井戸に黄龍が現れる | ||||
5 | (業β)と上洛で甘露が降る | |||||
6 | 元城県の井戸に青龍が現れる | |||||
2 | 2 | 温県の井戸に青龍が現れる | ||||
3 | 年内 | 頓丘県・冠軍県・陽夏県の井戸に青龍・黄龍が現れる | ||||
4 | 1 | 寧陵県の井戸に2匹の黄龍が現れる | ||||
5 | 1 | 日食 | ||||
景元 | ||||||
1 | 12 | 華陰県の井戸に黄龍が現れる | ||||
2 | 5 | 日食 | ||||
3 | 2 | (車只)県の井戸に黄龍が現れる | ||||
咸煕 | ||||||
2 | 4 | 南深沢県に甘露が降る | ||||
8 | 襄武県に巨人が現れる |
メール頂けるとありがたいです。
rakushisha1999@gmail.com
designed by css.design sample